Mortgage Calculator
World Markets
| Shanghai | 2,681.64 | -16.73 | (-0.62%) |
| Nikkei 225 | 9,044.39 | -181.61 | (-1.97%) |
| Hang Seng Index | 21,142.07 | -259.72 | (-1.21%) |
| TSEC | 7,855.76 | -28.64 | (-0.36%) |
| FTSE 100 | 5,407.82 | -31.37 | (-0.58%) |
| DJ EURO STOXX 50 | 2,727.16 | -26.44 | (-0.96%) |
| CAC 40 | 3,643.81 | -40.92 | (-1.11%) |
| S&P TSX | 12,101.98 | -42.94 | (-0.35%) |
| S&P/ASX 200 | 4,540.50 | -32.70 | (-0.72%) |
| BSE Sensex | 18,645.06 | +85.01 | (0.46%) |
Powered by News4Trader.com

Telephone: 01208 850729 | Fax: 01208 851922